★今日の課題★
宅内ストレージサーバを入れ替える
- NAS
- ローカルでは大丈夫
- 乗換先候補
- 乗換候補:ASUSTOR AS3304 / AS5404
- 乗換候補:QNAP TS-433 / TS-364 / TS-464
- 乗換候補:Synology DiskStation DS423 / 423+
- 3社6機種比較
- ホーム用3機種比較
- スモールオフィス向け3機種比較
- AS5404 vs. AS5304 型落ち比較
- AS5404Tを買うとして
NAS
NAS (Network Attached Strorage) とは、ネットワーク上でデータを共有する手段・デバイスです。
外付ハードディスクの場合はパソコンなどの情報端末に直接接続し、専らその端末のみデータのやり取りをします。
NASはストレージ自らネットワークに参加し、パソコンやスマホ、テレビなど様々なデバイスに接続できます。
ネットワークは宅内や構内に限るか、インターネットに接続するかで大別できます。

ローカルでは大丈夫
私宅では NETGEAR の ReadyNAS 104 という NAS を使っていますが、やや不調です。
ときどきデバイスが停止してしまっています。電源を入れなおせば動き出すので、さほど大きな問題ではありません。
課題としては、インターネット上でのデータ共有ができなくなっている点です。専用ソフト(システム)がサービス提供終了となったことが主因です。
そこで、今回の記事に至ります。今日の時点で、乗換の準備中です。
乗換先候補
NETGEAR の ReadyNAS 104 はハードディスクを4台搭載できる『4ベイ』という仕様です。乗換先は同等を想定しています。
HDDは6TBが上限、4ベイなので6TB×4本=24TBが最大容量です。HDDが故障したときのリスクを考えると2ベイではHDDが残1台になる機序が片方の1台故障という高確率になるので、4ベイにして安全率を高めておくべきだと考えています。
使い方としては、パソコンデータのバックアップです。
容量が足りなくなってからハードディスクを増設できるエンクロージャタイプを想定しています。
以前は重たいデータや秘匿性の高いデータを送信するために ReadyNAS を使っていたので、乗換後はインターネット経由のデータ共有にも使いたいです。

乗換候補:ASUSTOR AS3304 / AS5404
台湾のASUS(エイスース)の子会社である ASUSTOR は家庭用も業務用もNASをラインアップしています。
4ベイで個人用や家庭用とした場合候補されるのがAS3304とAS5404という機種です。3304は2021年5月発売、5404は2023年7月発売です。
調査日時点の価格はAS3304が58,482円、AS5404が92,500円です。
両者を比較すると下表のようになります。
違いを確認していくと『ストレージ』のSATAドライブは同じですが5404はM.2 NVMeのSSDも搭載できます。また、『メモリ』が換装可能であるか否かの違いが大きそうです。
項目 | AS3304T | AS5404T |
---|---|---|
モデル | AS3304T v2 | AS5404T |
公式サイト | AS3304T | AS5404T |
Amazon価格 | 58,482円 | 92,500円 |
【CPU】 | ||
CPU モデル | Realtek RTD1619B | Intel Celeron N5105 |
CPUアーキテクチャ | ARM64 64-bit | x64 64-bit |
CPU 周波数 | クアッドコア 1.7GHz | クアッドコア 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) |
AES-NIのハードウェア暗号化エンジン | ○ | ○ |
ハードウェアアクセラレーションエンジン | H.264 (AVC) H.265(HEVC) MPEG-4 Part 2 MPEG-2 VC-1 | H.264 (AVC) H.265(HEVC) MPEG-4 Part 2 MPEG-2 VC-1 |
【メモリ】 | ||
メモリ | 2GB DDR4 | 4GB SO-DIMM DDR4 |
プリインストールされたメモリ モジュール | - | 4GB (1x 4GB) |
メモリスロット数 | 0 | 2 |
メモリの拡張上限 | - | 16GB (2x 8GB) |
【ストレージ】 | ||
M.2 ドライブ スロット | - | 4 x NVMe |
HDD | 4x SATA3 6Gb/s; 3.5″ HDD/2.5″ HDD/SSD | 4x SATA3 6Gb/s; 3.5″/2.5″ HDD/SSD |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 16 | 16 |
Supports Single Volume Larger Than 16TB | ○ | ○ |
【外部ポート】 | ||
ネットワーク | 1x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
拡張 | 3x USB 3.2 Gen 1 | 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
PCIe Expansion Slots | - | - |
出力 | - | 1x HDMI 2.0b |
音声出力 | - | - |
【その他】 | ||
LCDパネル | - | - |
サイズ | 170(H) x 174(W) x 230(D) mm | 170(H) x 174(W) x 230(D) mm |
重量 | 2.2 kg / 4.85 lbs | 2.26 kg / 4.98 lb |
入力電圧 | 外部電源アダプタ: 90W x1 100V to 240V AC | 外部電源アダプタ: 90W x1 100V to 240V AC |
消費電力 | 25.1W (Operation) 8.4W (Disk Hibernation) | 38.3W (Operation) 17.7W (Disk Hibernation) 0.81W (Sleep Mode) |
ボリュームタイプ | Single JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 | Single JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
M.2 ボリュームタイプ | - | Single JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 |
赤外線レシーバ | - | ○ |
トレイロック | - | ○ |
MyArchiveDisk Bays | 3 | 3 |
修理 LED インジケーター | - | - |
冗長電源 | - | - |
【ソフトウェアと機能】 | ||
Max. Resolution | - | 2160P 4K |
【ストレージ管理】 | ||
Myachive | ○ | ○ |
ホットスワップ | ○ | ○ |
【バックアップ】 | ||
USB ワンタッチバックアップ | ○ | ○ |
【ファイル共有】 | ||
最大ユーザー数 | 4,096 | 4,096 |
最大グループ数 | 512 | 512 |
最大共有フォルダ数 | 512 | 512 |
最大並列接続数 | 512 | 512 |
【iSCSI】 | ||
最大ターゲット | 256 | 256 |
最大LUN | 256 | 256 |
【Virtualization Support】 | ||
VMware Ready | - | NFS, iSCSI |
Citrix Ready | - | ○ |
Hyper-V Ready | ○ | ○ |
【エコに優しい設計】 | ||
内部ディスクと外部ディスク用の自動スタンバイ | ○ | ○ |
自動的にスリープ モードに切り替え (Schedule S3) | - | ○ |
Wake-on-LAN (WOL) | ○ | ○ |
Wake-on-WAN(WOW) | ○ | ○ |
【Apps】 | ||
ASUSTOR Portal | - | Disney+ Netflix Spotify |
Photo Gallery 3 | ○ | ○ |
FTP エクスプローラー | ○ | ○ |
HiDrive Backup | ○ | ○ |
Google Drive | ○ | ○ |
Dropbox | ○ | ○ |
Mail Server | ○ | ○ |
ダウンロードセンター | ○ | ○ |
Plex メディア サーバー | ○ | ○ |
VPNサーバー | ○ | ○ |
Max. No. of VPN Server Connections | 20 | 20 |
【監視センター】 | ||
Max. No. of Supported Cameras (With Add-On Licenses) | 25 | 44 |
【SoundsGood】 | ||
Web Browser Playback | ○ | ○ |
Local Playback | USB Speakers DAC Bluetooth Speakers | HDMI |
Playback via Other Devices | AirPlay Speakers (with Remote on iOS device) | AirPlay Speakers (with Remote on iOS device) |
ASUSTOR NASに保存してあるデータを外部とシェアできる機能があります。以前のReadyNASで使っていた機能ですが、今回の調達ではこの機能は必須です。
ASUSTOR NASの管理画面でファイルを選択し『Share』を選んで実行すればリンク用のURLが生成されます。
この機能では、こちらからデータを提供するダウンロードだけではなく、相手方にこちらのNASへデータを入れてもらうアップロードにも対応しています。

ASUSTOR Liveは無料で使える配信支援機能です。パソコンやタブレットからのライブ動画をYouTubeやRTMPと互換性のあるストリーミングプラットフォームに配信できます。配信した動画はNASに保存することができます。
MyArchive というコールドバックアップ機能は、NASのHDDを取り外して保管できる機能です。
私宅では使う予定がありませんが、過去のドキュメント類を誤って改編、あるいは改竄されてしまわないようにHDDを丸ごと残したいというニーズに応じられます。薬事規制対応などで証拠として残していく際に便利だと思いました。

ASUSTOR NASキット 4ベイ AS5404T Nimbustor 4
ストレージ:4x SATA HDD/SSD、4x M.2 2280 NVMe CPU:Intel Celeron N5105 クアッドコア2.0GHz ターボブースト最大2.9GHz RAM:4GB SO-DIMM DDR4 (16GBまで拡張可能) 外部ポート:3x USB 3.2 Gen 2、2x 2.5GbE、HDMI 2.0b 業界最長の3年保証、最善なアフターサービスおよびテクニカルサポートを提供 |
乗換候補:QNAP TS-433 / TS-364 / TS-464
QNAP(キューナップ)とはASUSと同じく台湾のメーカーです。業務用も家庭用もラインアップしています。
TS-433はホームモデルの中では中位の機種です。家庭用のハイエンドモデルはTS-364という機種です。
TS-464はミドルレンジというクラスに属しています。おそらくAUSUのAS5404という機種が競合品になるのではないかと思います。
項目 | TS-433 | TS-364 | TS-464 |
---|---|---|---|
モデル | TS-433-4G | TS-364-8G | TS-464-8G |
公式サイト | TS-433 | TS-364 | TS-464 |
Amazon価格 | 66,220円 | 88,800円 | 118,800円 |
CPU | ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ | Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ 最大バースト2.9 GHz | Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ 最大バースト2.9 GHz |
CPUアーキテクチャ | 64ビットARM | 64ビットx86 | 64ビットx86 |
グラフィックプロセッサ | Mali-G52 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
浮動小数点演算ユニット | ○ | ○ | ○ |
暗号化エンジン | ○ | ○ (AES-NI) | ○ (AES-NI) |
ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ○ | ○ | ○ |
Neural Processing Unit (NPU) | ○ | - | - |
システムメモリ | 4 GB オンボード (拡張不可) | 8 GB RAM | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
最大メモリ | 4 GB オンボード (拡張不可) | 8 GB | 16 GB (2 x 8GB) |
メモリスロット | - | 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 |
フラッシュメモリ | 4 GB (デュアルブートOS保護) | 5GB (デュアルブートOS保護) | 4GB (デュアルブートOS保護) |
ドライブベイ | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s | 3 x 3.5インチ SATA 6Gb/s 3Gb/s | 4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s |
ドライブの互換性 | 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ | 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ | 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
ホットスワップ対応 | ○ | ○ (M.2 SSDはサポートされていません) | ○ (M.2 SSDはサポートされていません) |
M.2 スロット | - | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 スロット | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 |
SSDキャッシュアクセラレーションサポート | - | ○ | ○ |
ギガビットイーサネットポート(RJ45) | 1 | - | - |
2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 1 (2.5G/1G/100M) | 1 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M) | - | - | PCIe拡張カードによるオプション |
10ギガビットイーサネットポート | - | - | PCIe拡張カードによるオプション |
ジャンボフレーム | ○ | ○ | ○ |
PCIeスロット | - | - | 1 スロット 1:PCIe Gen 3 x2 |
USB 2.0ポート | 2 | - | 2 |
USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 | 1 | - |
USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | - | 2 x Type-A | 2 x Type-A |
IRセンサー | - | - | ○ (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) |
HDMI出力 | - | 1 HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) | 1 HDMI 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) |
フォームファクター | タワー | タワー | タワー |
LEDインジケーター | システムステータス、LAN、USB、HDD1~4 | システムステータス、LAN、USB、HDD1~3、M..2 SSD1~2 | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 |
ボタン | 電源、リセット、USBコピー | 電源、USBコピー、リセット | 電源、USBコピー、リセット |
寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 165 × 160.2 × 220.5 mm | 146 × 142 × 257.1 mm | 165 × 170 × 226.5 mm |
重量(正味) | 2.07 kg | 2.6 kg | 2.26 kg |
重量(総) | 3.39 kg | 3 kg | 3.59 kg |
動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
保管温度 | -20 – 70°C(-4°F – 158°F) | -20 – 70°C(-4°F – 158°F) | -20 – 70°C(-4°F – 158°F) |
相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
電源装置 | 最小 65W アダプタ (12VDC) 100-240VAC | 65Wアダプター 100 – 240V | 90Wアダプタ 100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | 8.45 | 18.9 | 21.618 |
電力消費量:動作モード、通常時 | 22.54 W | 32.8 W | 40.536 W |
ファン | 1 x 120mm、12VDC | 1 x 92mm、12VDC | 1 x 120mm、12VDC |
システム警告 | ブザー | ブザー | ブザー |
Kensingtonセキュリティスロット | ○ | ○ | ○ |
標準保証 | 2 | 2 | 3 |
ポートトランキング / リンクアグリゲーション | ○ | - | ○ |
ネットワークサービス検出(UPnP & Bonjour) | ○ | ○ | ○ |
仮想LAN(VLAN) | - | - | ○ |
ネットワークインタフェースに基づいたサービスバインディング | ○ | ○ | ○ |
AES 256ビットボリュームベースの暗号化 | ○ | ○ | ○ |
AES 256ビットのフォルダー暗号化 | - | ○ | ○ |
外部ドライブの暗号化 | ○ | ○ | ○ |
ハードウェア暗号化エンジン(一部の国ではご利用いただけません) | ○ | - | ○ |
スナップショット | ○ (最大256) | ○ (最大256) | ○ (最大1024) |
RAID復旧 | ○ | ○ | ○ |
オンラインRAID容量拡張 | ○ | ○ | ○ |
オンラインRAIDレベル移行 | ○ | ○ | ○ |
RAID 10 | ○ | - | ○ |
RAID 6 | ○ | - | ○ |
RAID 5+スペア | ○ | - | ○ |
RAID 5 | ○ | - | ○ |
RAID 1 | ○ | ○ | ○ |
RAID 0 | ○ | ○ | ○ |
JBOD | ○ | ○ | ○ |
シングルディスク | ○ | ○ | ○ |
グローバルホットスペア | ○ | ○ | ○ |
ストレージプール | ○ | ○ | ○ |
SSDキャッシング | - | ○ | ○ |
iSCSI ターゲット | ○ | ○ | ○ |
iSCSI LUNスナップショット/バックアップ | ○ | ○ | ○ |
シンプロビジョンド・ボリューム | ○ | ○ | ○ |
SSDオーバープロビジョニング | ○ | ○ | ○ |
Container Station | ○ | ○ | ○ |
Virtualization Station | - | ○ | ○ |
Linux Station(NASのRAM >= 4GB) | - | ○ | ○ |
ドメインコントローラ | ○ | ○ | ○ |
Wake on LAN(WOL) | ○ | ○ | ○ |
ユーザーの最大数 | 600 | 4,096 | 4,096 |
ユーザーグループの最大数 | 128 | 512 | 512 |
共有フォルダーの最大数 | 256 | 512 | 512 |
最大同時接続数 (CIFS) – 最大メモリ時 | 200 | 1,500 | 1,500 |
言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 | 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語、ロシア語、日本語、韓国語、オランダ語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、トルコ語、ハンガリー語、ルーマニア語、タイ語、ポルトガル語/(ブラジル)、ギリシャ語 |
ハードディスクは24TBを4台インストールできます。ストレージ容量としては最大72TBです。
M.2 SSDは2台搭載できます。
TS-464は通信速度を高速化することができます。デスクトップパソコン主流の時代にはよく見かけたPCIeカードの差し替えで対応できます。

パソコンのデータはWindowsでもMacでも簡単にバックアップできます。Macの場合はTime Machineにも対応しています。

外部とのデータ連携についてはウェブサイトに記載がないのでわかりません。
とりあえず、今回の調達候補からは外れることになりそうです。
乗換候補:Synology DiskStation DS423 / 423+
2023年3月に発売された DS423 及び DS423+ は4ベイのNAS (Network Attached Strorage) です。
プラスが付くかどうかで機能に差があります。見た目は大きく違いますが、発売時期は同じです。
見た目としてどちらが好みなのかということかもしれませんが、どちらが高価に見えるでしょうか。
USBポートが前面に在るのがプラスです。電源ボタンやインジケーターランプはどちらの機種も正面にあります。
本体にはUSBポート、LAN(イーサネット)ポート、冷却ファンなどが付いていることが外観からわかります。
2機種の価格は調査日時点のアマゾン表示価格で、DS423が64,212円、DS423+が82,700円です。以前の調査ではDS423が57,000円ほどでしたので1割以上の値上がりです。
DS423+はヨドバシカメラで90,970円(9,097ゴールドポイント)なので81,873円と読み替えることもできます。Joshinでは79,650円(ポイント進呈対象外)です。
違いを確認していくと『対応ストレージ』のSATAドライブは同じですがプラスはM.2 NVMeのSSDも搭載できます。また、『メモリ』が換装可能であるか否かの違いが大きそうです。
冷却ファンの大きさが少し違います。
項目 | DS423 | DS423+ |
---|---|---|
製品名 | Synology DiskStation DS423 | Synology DiskStation DS423+ |
Amazon価格 | 64,212円 | 82,700円 |
対応ストレージ | 3.5/2.5インチ SATAドライブ×4 | 3.5/2.5インチ SATAドライブ×4 M.2 NVMe 2280 SSD×2 (システムキャッシュ用) |
対応RAIDレベル | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0,1,5,6,10 | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0,1,5,6,10 |
転送速度 | シーケンシャル読込 最大226MB/s シーケンシャル書込 最大224MB/s | |
CPU | 1.7GHz クアッドコア(Realtek RTD1619B) | 2.0GHz/最大2.7GHz クアッドコア(Intel Celeron J4125) |
メモリ | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 最大6GBまで対応) |
インターフェース | USB 3.2 Gen 1×2 | USB 3.2 Gen 1×2 |
イーサネット | ギガビットイーサネット×2 | ギガビットイーサネット×2 |
冷却ファン | 80mmファン×2 | 92mmファン×2 |
対応IPカメラ数 | 最大30台 (2台分の無料カメラライセンス付き) | 最大40台 (2台分の無料カメラライセンス付き) |
IPカメラ 対応フレームレート(H.264) | 900fps 720p(1280×720) 600fps 1080p(1920×1080) 300fps 3M(2048×1536) 200fps 5M(2591×1944) 150fps 4K(3840×2160) | 1,200fps 720p(1280×720) 800fps 1080p(1920×1080) 350fps 3M(2048×1536) 280fps 5M(2591×1944) 170fps 4K(3840×2160) |
IPカメラ 対応フレームレート(H.265) | 900fps 720p(1280×720) 800fps 1080p(1920×1080) 500fps 3M(2048×1536) 450fps 5M(2591×1944) 200fps 4K(3840×2160) | 1,200fps 720p(1280×720) 1,200fps 1080p(1920×1080) 600fps 3M(2048×1536) 480fps 5M(2591×1944) 200fps 4K(3840×2160) |
ネットワークプロトコル | SMB AFP NFS FTP WebDAV CalDAV iSCSI Telnet SSH SNMP VPN | SMB AFP NFS FTP WebDAV CalDAV iSCSI Telnet SSH SNMP VPN |
最大ユーザーアカウント数 | 1,024 | 2,048 |
最大同時接続数 (SMB,FTP,AFP) | 200 | 500 |
ノイズレベル | 22.9dBA | 19.8dBA |
消費電力 | 4.97W(アイドル) 32.41W(負荷時) | 8.45W(アイドル) 28.3W(負荷時) |
外形寸法 | 168(W)×184(H)×230(D) mm | 199(W)×166(H)×223(D) mm |
本体重量(ドライブ除く) | 2.21Kg | 2.18kg |
保証期間 | 2年 | 3年 |
型番 | DS423 | DS423+ |
JANコード | 4537694323109 | 4537694323116 |
発売時期 | 2023年 3月16日 | 2023年 3月16日 |
公式サイト | DiskStation DS423 | DiskStation DS423+ |
他のNASと同様にマルチデバイス対応でデータの保護や共有ができます。

3社6機種比較
ここまでに見てきた3社のNASから6機種を選んでみました。並べてみると2群に分けられることがわかります。
項目 | AS3304T | AS5404T | TS-433 | TS-464 | DS423 | DS423+ |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ASUSTOR | ASUSTOR | QNAP | QNAP | Synology | Synology |
公式サイト | AS3304T | AS5404T | TS-433 | TS-464 | DiskStation DS423 | DiskStation DS423+ |
Amazon価格 | 58,482円 | 92,500円 | 66,220円 | 118,800円 | 64,212円 | 82,700円 |
製品名 | AS3304T v2 | AS5404T | TS-433-4G | TS-464-8G | DiskStation DS423 | DiskStation DS423+ |
3.5/2.5インチ SATAドライブ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
M.2 ドライブ | - | 4 NVMe 2280 | - | 2 NVMe 2280 | - | 2 NVMe 2280 |
JBOD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAID 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAID 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAID 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAID 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAID 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Synology Hybrid RAID | - | - | - | - | ○ | ○ |
CPU | Realtek RTD1619B | Intel Celeron N5105 | ARM Cortex-A55 | Intel Celeron N5095 | Realtek RTD1619B | Intel Celeron J4125 |
CPU周波数 | 1.7GHz クアッドコア | 2.0GHz (最大2.90 GHz) クアッドコア | 2.0GHz クアッドコア | 2.0GHz (最大2.90 GHz) クアッドコア | 1.7GHz クアッドコア | 2.0GHz (最大2.7GHz) クアッドコア |
メモリ | 2GB DDR4 | 4GB SO-DIMM DDR4 | 4 GB オンボード (拡張不可) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 最大6GBまで対応) |
メモリスロット数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
メモリ拡張上限 | - | 16GB (2x 8GB) | - | 16GB (2x 8GB) | - | 6 GB (2GB +4GB) |
USB 2.0 | - | - | 2 | 2 | - | - |
USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 | - | - | - | 2 Type-A | - | - |
ギガビットイーサネット | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
5 Gigabit Ethernet | - | - | - | PCIe拡張カード | - | - |
HDMI | - | 1 | - | 1 | - | - |
対応IPカメラ数 | ? | ? | ? | ? | 最大30台 | 最大40台 |
最大ユーザーアカウント数 | 4,096 | 4,096 | 600 | 4,096 | 1,024 | 2,048 |
最大同時接続数 | 512 | 512 | 200 | 1,500 | 200 | 500 |
消費電力 (負荷時) | 25.1W | 38.3W | 22.54 W | 40.536 W | 32.41W | 28.3W |
外形寸法 | 170×174×230 | 170×174×230 | 165×160.2×220.5 | 165×170×226.5 | 168×184×230 | 199×166×223 |
本体重量 | 2.2kg | 2.26kg | 2.07 kg | 2.26 kg | 2.21Kg | 2.18kg |
保証期間 | 3年 | 3年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 |
ホーム用3機種比較
おそらく下記3機種はホームユースのミドルクラスかなと思います。メモリ拡張ができない、M.2ドライブがない、HDMI出力がないといった共通点があります。
メモリは拡張不可なのでオンボードメモリの容量が重要視されると思いますが、QNAPが 4GB を載せているのに対し他社2機種は 2GB です。
CPUについてもQNAPがワンランク上という感じで2.0GHzクアッドコア(ARM)、他社2機種は1.7GHzクアッドコア(Realtek)です。ARM(Advanced RISC Machines)とは英国企業、Realtek(Realtek Semiconductor Corp.)は台湾企業です。
イーサネット(LANポート)はAUSUとQNAPが2.5ギガビット、Synologyが1ギガです。同時接続する人が複数ならばこの2.5倍の差は大きいかもしれません。
項目 | AS3304T | TS-433 | DS423 |
---|---|---|---|
メーカー | ASUSTOR | QNAP | Synology |
公式サイト | AS3304T | TS-433 | DiskStation DS423 |
Amazon価格 | 58,482円 | 66,220円 | 64,212円 |
製品名 | AS3304T v2 | TS-433-4G | DiskStation DS423 |
3.5/2.5インチ SATAドライブ | 4 | 4 | 4 |
M.2 ドライブ | - | - | - |
JBOD | ○ | ○ | ○ |
RAID 0 | ○ | ○ | ○ |
RAID 1 | ○ | ○ | ○ |
RAID 5 | ○ | ○ | ○ |
RAID 6 | ○ | ○ | ○ |
RAID 10 | ○ | ○ | ○ |
Synology Hybrid RAID | - | - | ○ |
CPU | Realtek RTD1619B | ARM Cortex-A55 | Realtek RTD1619B |
CPU周波数 | 1.7GHz クアッドコア | 2.0GHz クアッドコア | 1.7GHz クアッドコア |
メモリ | 2GB DDR4 | 4 GB オンボード (拡張不可) | 2GB DDR4 |
メモリスロット数 | 0 | 0 | 0 |
メモリ拡張上限 | - | - | - |
USB 2.0 | - | 2 | - |
USB 3.2 Gen 1 | 3 | 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 | - | - | - |
ギガビットイーサネット | - | 1 | 2 |
2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 1 | 1 | - |
5 Gigabit Ethernet | - | - | - |
HDMI | - | - | - |
対応IPカメラ数 | ? | ? | 最大30台 |
最大ユーザーアカウント数 | 4,096 | 600 | 1,024 |
最大同時接続数 | 512 | 200 | 200 |
消費電力 (負荷時) | 25.1W | 22.54 W | 32.41W |
外形寸法 | 170×174×230 | 165×160.2×220.5 | 168×184×230 |
本体重量 | 2.2kg | 2.07 kg | 2.21Kg |
保証期間 | 3年 | 2年 | 2年 |
スモールオフィス向け3機種比較
おそらく下記3機種はスモールオフィス向けのミドルクラスではないかと思います。
メモリ拡張できる、SATAとM.2ドライブの両対応、Intel
Celeronプロセッサ搭載などの共通点があります。
Amazonでの価格は最安が82,700円、次が約1万円高い92,500円、QNAPはSynologyより36,100円も高くなります。
AS5404T | TS-464 | DS423+ | |
---|---|---|---|
Amazon価格 | 92,500円 | 118,800円 | 82,700円 |
コジマ楽天市場 | 92,500円 (実質81,535円) | 96,550円 (実質85,438円) | 84,800円 (実質74,482円) |
価格差はCPUとメモリが要因にあると思われます。
Intel Celeron N5105とN5095の違いはわずかかも知れませんが、ややN5095の方がGPUの仕様が上です。
Intel CeleronにはIntel UHD GraphicsというGPUが内蔵されています。
メモリは2GB、4GB、8GBと販売価格順に大きな物が搭載されています。QNAPは8GBが搭載済、最大の16GBに拡張する場合は8GBを1枚買えば済みます。ASUSTORは初期搭載が4GB、もし16GBにしたければ8GBを2枚買う必要があります。8GBのメモリは1枚2~3千円なので、QNAPとASUSTORの差額から見れば許容できる範囲かなと思います。
イーサネットや最大アカウント数などでSynologyのDS423+が劣るので、Synologyを候補するのであれば、1万円追加してASUSTORにした方が良いかなと思います。
項目 | AS5404T | TS-464 | DS423+ |
---|---|---|---|
メーカー | ASUSTOR | QNAP | Synology |
公式サイト | AS5404T | TS-464 | DiskStation DS423+ |
Amazon価格 | 92,500円 | 118,800円 | 82,700円 |
製品名 | AS5404T | TS-464-8G | DiskStation DS423+ |
3.5/2.5インチ SATAドライブ | 4 | 4 | 4 |
M.2 ドライブ | 4 NVMe 2280 | 2 NVMe 2280 | 2 NVMe 2280 |
JBOD | ○ | ○ | ○ |
RAID 0 | ○ | ○ | ○ |
RAID 1 | ○ | ○ | ○ |
RAID 5 | ○ | ○ | ○ |
RAID 6 | ○ | ○ | ○ |
RAID 10 | ○ | ○ | ○ |
Synology Hybrid RAID | - | - | ○ |
CPU | Intel Celeron N5105 | Intel Celeron N5095 | Intel Celeron J4125 |
CPU周波数 | 2.0GHz (最大2.90 GHz) クアッドコア | 2.0GHz (最大2.90 GHz) クアッドコア | 2.0GHz (最大2.7GHz) クアッドコア |
メモリ | 4GB SO-DIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB | 2GB DDR4 最大6GBまで対応) |
メモリスロット数 | 2 | 2 | 1 |
メモリ拡張上限 | 16GB (2x 8GB) | 16GB (2x 8GB) | 6 GB (2GB +4GB) |
USB 2.0 | - | 2 | - |
USB 3.2 Gen 1 | 3 | - | 2 |
USB 3.2 Gen 2 | - | 2 Type-A | - |
ギガビットイーサネット | - | - | 2 |
2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2 | 2 | - |
5 Gigabit Ethernet | - | PCIe拡張カード | - |
HDMI | 1 | 1 | - |
