★今日の課題★
EENOURの車載冷蔵庫を調達しようと思うが、どこで買うとお得なのか
EENOUR
EENOURは『イーノウ』と読みます。
中国の深センが本拠地のようですが、日本法人もあり、日本でのデバイス流通に力を入れています。
筆者の手元には既に、発電機と蓄電池があります。
車載冷蔵庫
EENOURの車載冷蔵庫にはTAWシリーズとDシリーズがあります。

車載冷蔵庫Dシリーズ
Dシリーズはコンパクトタイプなので、冷凍/冷蔵室は1室です。容量は10Lから45リットルまで数種類あります。
- D10
- D10 PRO
- D18
- D23
- D35
- D45
温度設定は-20℃から+10℃まで調整可能、本体は高密度発泡ウレタンで断熱されているため、冷蔵庫機能がオフでもある程度は保冷できます。
電源はDC12V/24Vのシガーソケット、AC100Vの商用電源(コンセント)、ソーラーパネル、専用バッテリに対応しています。本体に標準で付属する電源ケーブルはシガーソケットとACアダプタです。
6機種の主な仕様は以下の通りです。
品名 | D10 | D10 Pro | D18 | D23 | D35 | D45 |
公式通販価格 | 17,800円 | 39,800円 | 22,800円 | 31,980円 | 34,800円 | 39,800円 |
容量 | 10L | 10L | 18L | 23L | 35L | 45L |
定格消費電力 | 36W | 38W | 38W | 45W | 38W | 40W |
冷却方式 | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ |
設定温度 | -20℃~10℃ | -20℃~60℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ |
運転音/騒音 | ≤43dB | ≤43dB | ≤43dB | ≤43dB | ≤42dB | ≤42dB |
断熱材 | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン |
本体材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
庫内寸法 | W250mm D167mm H235mm | W250mm D167mm H235mm | W310mm D220mm H340mm | W225mm D208mm H420mm | W360mm D295mm H350mm | W456mm D295mm H435mm |
本体外寸 | W375mm D262mm H435mm | W375mm D262mm H435mm | 410Wmm D310mm H440mm | W410mm D310mm H515mm | W625mm D395mm H440mm | W625mm D395mm H515mm |
本体質量 | 7.1kg | 7.58kg | 8.5kg | 9.2kg | 14.5kg | 15.5kg |
6機種の主な仕様は以下の通りです。
品名 | D10 | D10 Pro | D18 | D23 | D35 | D45 |
公式サイト (本体のみ) | 17,800円 | 39,800円 | 22,800円 | 31,980円 | 34,800円 | 39,800円 |
公式サイト (電池1個付) | 27,800円 | 41,600円 | 34,800円 | 40,600円 | 43,600円 | 46,600円 |
公式サイト (電池2個付) | - | - | - | - | 58,400円 | 61,400円 |
Amazon (本体のみ) | 17,799円 | 36,800円 | 22,799円 | 34,800円 | 28,799円 | 31,799円 |
Amazon (電池1個付) | 26,800円 | 39,800円 | 29,800円 | 51,600円 | 41,799円 | 44,799円 |
Amazon (電池2個付) | - | - | - | - | 53,799円 | 56,799円 |
楽天 (本体のみ) | 17,800円 | 27,900円 | 22,800円 | 25,800円 | 28,800円 | 32,800円 |
楽天 (電池1個付) | 26,800円 | 37,900円 | 30,800円 | 38,800円 | 39,900円 | 42,900円 |
楽天 (電池2個付) | 40,800円 | 50,900円 | 44,800円 | 52,800円 | 52,900円 | 55,900円 |
Yahoo! (本体のみ) | 20,800円 | 30,800円 | 23,800円 | - | 30,800円 | 31,800円 |
Yahoo! (電池1個付) | 29,800円 | 40,800円 | 40,800円 | - | 41,800円 | - |
Yahoo! (電池2個付) | 43,800円 | - | 54,800円 | - | 53,800円 | - |
車載冷蔵庫TAWシリーズ
TAWシリーズは容量が35L、45L、55Lの3機種をラインアップ、ここに電池を付属するか否かでいくつかの商品番号が用意されています。
- TAW35
- TAW45
- TAW55
ペルチェ式ではなくコンプレッサー式なので、一般的な冷凍冷蔵庫と同じように、よく冷えます。
中は2つの部屋に分かれており、それぞれを冷蔵庫・冷凍庫に切り替えて使うことができます。

電源はDC12V/24Vのシガーソケット、AC100Vの商用電源(コンセント)、ソーラーパネル、専用バッテリに対応しています。本体に標準で付属する電源ケーブルはシガーソケットとACアダプタです。
スマホとBluetooth接続してモード切替などの操作を行うことができます。

3機種の主な仕様は以下の通りです。
品名 | TAW35 | TAW45 | TAW55 |
公式通販価格 | 46,900円 | 52,900円 | 56,100円 |
容量 | 35L | 45L | 55L |
定格消費電力 | 60W | 60W | 60W |
冷却方式 | コンプレッサ | コンプレッサ | コンプレッサ |
設定温度 | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ |
運転音/騒音 | ≤42dB | ≤45dB | ≤45dB |
断熱材 | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン | 高密度発泡ウレタン |
本体材質 | ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
庫内寸法(大) | W27.0cm D31.0cm H33.3cm | W26.9cm D30.9cm H40.8cm | W26.9cm D30.9cm H47.3cm |
庫内寸法(小) | W20.0cm D31.0cm H15.7cm | W20.0cm D30.9cm H23.2cm | W20.0cm D30.9cm H29.7cm |
本体外寸 | W71.1cm D46.0cm H44.0cm | W71.1cm D46.0cm H50.6cm | W71.1cm D46.0cm H57.1cm |
本体質量 | 17.6kg | 19.2kg | 19.6kg |
TAWシリーズ価格
2025年9月18日21時の価格の比較です。
公式サイトではTAW35(FPQMM2TKTPYN)で9,000円引き、TAW45(X72HR3ATPTSM)で11,000円引き、TAW55(FGFYWHDZNKQC)で11,200円引きクーポンが発行されていました。
楽天やYahoo!ショッピングではポイントが加算されるので、そのポイントを下段に括弧書きしています。
TAW本体のみ
TAW35 | TAW45 | TAW55 | |
公式サイト | 37,900円 | 41,900円 | 44,900円 |
Amazon | 35,900円 | 39,800円 | 42,600円 |
楽天 | 29,900円 (+1,112pt) | 31,900円 (+1,189pt) | 36,900円 (+1,374pt) |
Yahoo! | 37,900円 (+1,738pt) | 41,900円 (+1,922pt) | 44,900円 (+2,060pt) |
バッテリ(FSSAK002)×1個付き
専用バッテリが1個付属するタイプの価格表です。下段の括弧書きは本体のみ(バッテリなし)との差額です。すなわち、バッテリ1個の価格です。
TAW35 | TAW45 | TAW55 | |
公式サイト | 50,700円 (12,800円up) | 54,700円 (12,800円up) | 57,700円 (12,800円up) |
Amazon | 46,600円 (10,700円up) | 50,900円 (11,100円up) | 53,899円 (11,299円up) |
楽天 (充電器付き) | 46,700円 (16,800円up) | 48,800円 (16,900円up) | 53,600円 (16,700円up) |
楽天 (充電器なし) | 43,900円 (14,000円up) | 46,700円 (14,980円up) | 50,700円 (13,980円up) |
Yahoo! (充電器付き) | 53,880円 (15,980円up) | 57,880円 (15,980円up) | 60,880円 (15,980円up) |
Yahoo! (充電器なし) | 50,880円 (12,980円up) | 54,880円 (12,980円up) | 57,880円 (12,980円up) |
バッテリ(FSSAK002)×2個付き
専用バッテリが2個付属するタイプの価格表です。下段の括弧書きは本体のみ(バッテリなし)との差額です。すなわち、バッテリ2個の価格です。
公式サイトでは、バッテリ充電器が付属するかどうかの記載がありません。
TAW35 | TAW45 | TAW55 | |
公式サイト | 63,500円 (25,600円up) | 67,500円 (25,600円up) | 70,500円 (25,600円up) |
Amazon | - | - | - |
楽天 (充電器付き) | 65,600円 (35,700円up) | 66,800円 (34,900円up) | 70,800円 (33,900円up) |
楽天 (充電器なし) | 59,700円 (29,800円up) | 61,700円 (29,800円up) | 64,700円 (27,800円up) |
Yahoo! | - | - | - |
買うなら電池1個付き
筆者は発電機や蓄電池を持っているので、車載冷蔵庫はそちらから電力供給できます。
少し持つ運ぶときのためにバッテリは1個は欲しいと思ったので、1個付属のものを調達することにしました。
TAW55の充電器付きの最安が53,600円(楽天)、無しが50,700円(楽天)なので、充電器代が2,900円ということになります。
TAW45の充電器付きの最安が48,800円(楽天)、無しが46,700円(楽天)なので、充電器代が2,100円ということになります。
TAW45のバッテリ1個・充電器無しを細かく見ると、楽天は46,700円から500円引きクーポンで46,200円、ポイントが最大4%で実質44,352円となります。Yahooは54,880円に9%のポイントが付くので実質50,336円となります。
45LタイプはDシリーズにもあります。電池1個付きの最安は42,900円(楽天)です。電池2個にすると55,900円(楽天)です。
45L・55Lタイプの外寸の差を見ると、以下の通りでした。
TAW55 | TAW45 | D45 | |
本体外寸 | W711mm D460mm H571mm | W711mm D460mm H506mm | W625mm D395mm H515mm |
庫内寸法 (大) | W269mm D309mm H473mm | W269mm D309mm H408mm | W456mm D295mm H435mm |
庫内寸法 (小) | W200mm D309mm H297mm | W200mm D309mm H232mm | - |
質量 | 19.6kg | 19.2kg | 15.5kg |